

MAT"L: Steel per TT-170
Hot dip galvanized per ASTM A153
ANSI standard C135.6
CAO 3529 specification
US Units
| Catalog No. | Steel Size | A | B | Hole Sizes | Length End to End | Approx. Ship Wt. Per Each (lbs) | ||
| inch | inch | |||||||
| FCB1273218 | 7/32" x 1-7/32" | 18 | 16 | 7/16" & 9/16" | 20" | 1.40 | ||
| FCB | 20 | 18 | ||||||
| FCB | 22 | 20 | ||||||
| FCB1273224 | 7/32" x 1-7/32" | 24 | 22 | 7/16" & 9/16" | 26" | 1.85 | ||
| FCB1273226 | 26 | 24 | 28" | 2.00 | ||||
| FCB1273228 | 28 | 26 | 30" | 2.15 | ||||
| FCB1273230 | 30 | 28 | 32" | 2.25 | ||||
| FCB121424 | 1/4" x 1-1/4" | 24 | 22 | 26" | 2.30 | |||
| FCB121426 | 26 | 24 | 28" | 2.40 | ||||
| FCB121428 | 28 | 26 | 30" | 2.55 | ||||
| FCB121430 | 30 | 28 | 32" | 2.75 | ||||
| FCB12121430 | 30 | 28 | Two 9/16" | 32" | ||||
| FCB121432 | 32 | 30 | 7/16" & 9/16" | 34" | 2.95 | |||
| FCB121434 | 34 | 32 | 36" | 3.00 | ||||
| FCB121436 | 36 | 34 | 38" | 3.16 | ||||
| FCB | 40 | 38 | ||||||
