Material: Aluminum Alloy
| ALUMINIUM CONNECTORS | |||
| CATALOG NUMBER | CONDUCTOR IPS SIZE EITHER END | DIMENSIONS (INCHES) | |
| A | B | ||
| AWICB2B2 | 2.000 | 2.000 | 12.000 |
| AWICB52B52 | 2.500 | 2.406 | 15.000 |
| AWICB3B3 | 3.000 | 3.000 | 18.000 |
| AWICB72B72 | 3.500 | 3.469 | 21.000 |
| AWICB4B4 | 4.000 | 3.969 | 24.000 |
| AWICB5B5 | 5.000 | 4.969 | 24.000 |
| AWICB6B6 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
