
Material: Hot dip galvanized
| Catalog No. | Thread Dia. | Thread Length | A | B | C |
| inch | inch | inch | inch | inch | |
| IPDWO0113407 | 1 | 1-3/4 | 7 | 5/8-11 | 2-1/4 |
| IPDWO0113409 | 1 | 1-3/4 | 9 | 5/8-11 | 2-1/4 |
| IPDWO0113410 | 1 | 1-3/4 | 10 | 5/8-11 | 2-1/4 |
| IPDWO0113412 | 1 | 1-3/4 | 12 | 5/8-11 | 2-1/4 |
| IPDWO0113417 | 1 | 1-3/4 | 17 | 5/8-11 | 11 |
| IPDWO0113420 | 1 | 1-3/4 | 20 | 5/8-11 | 11 |
| IPDWO0113424 | 1 | 1-3/4 | 24 | 5/8-11 | 16 |
| IPDWO1380212 | 1-3/8 | 2 | 12 | 3/4-10 | 2-1/4 |
| IPDWO1380224 | 1-3/8 | 2 | 24 | 3/4-10 | 2-1/4 |
