
| Catalog Number - Nylon Threads | Catalog Number - Lead Threads | Insulator Thread | Shank Thread Dia. | Shank Length | Shaft Length | Base Dia. | Approx. Ship Wt. per Each - Nylon/Lead |
| inch | inch | inch | inch | inch | lbs | ||
| LSPINO011206 | 875 | 1" ANSI | 1/2" | 3" | 6" | 1-3/4" | 1.10 |
| NA | |||||||
| LSPINO015805 | PS888 | 5/8" | 5" | 2" | 1.20 | ||
| 1.00 | |||||||
| LSPINO015806 | DP1L2 | 6" | 1.26 |
