
| CATALOG NUMBER | WIRE SIZE | DIMENSION (IN INCHES) | |||
| B | L | P | W | ||
| ACC0PN2 | 1/0 Str. | 1.500 | 5.281 | 3.250 | 0.875 |
| ACC00PN2 | 2/0 Str. | 1.500 | 5.500 | 3.250 | 1.000 |
| ACC000PN2 | 3/0 Str. | 1.500 | 5.500 | 3.250 | 1.063 |
| ACC0000PN2 | 4/0 Str. | 1.750 | 6.000 | 3.375 | 1.188 |
| ACC250PN2 | 250 MCM | 1.750 | 6.000 | 3.375 | 1.250 |
| ACC300PN2 | 300 MCM | 2.250 | 6.563 | 3.563 | 1.312 |
| ACC350PN2 | 350 MCM | 2.250 | 6.563 | 3.563 | 1.500 |
| ACC400PN2 | 400 MCM | 2.500 | 6.875 | 3.563 | 1.625 |
| ACC500PN2 | 500 MCM | 3.000 | 7.938 | 3.563 | 1.750 |
| ACC600PN2 | 600 MCM | 3.000 | 7.500 | 3.625 | 1.750 |
| ACC750PN2 | 750 MCM | 3.375 | 8.250 | 3.625 | 1.750 |
| ACC800PN2 | 800 MCM | 3.375 | 8.250 | 3.625 | 1.750 |
| ACC1000PN2 | 1000 MCM | 4.625 | 9.625 | 3.625 | 2.563 |
| ACC1500PN2 | 1500 MCM | 5.500 | 10.813 | 3.625 | 3.188 |
| ACC2000PN2 | 2000 MCM | 6.000 | 11.875 | 3.625 | 3.500 |
