
Material: Hot-Dip Galvanized Steel Per ASTM A153 & CSA G164
| Part # | Rod | Flight |
| inch | inch | |
| 2-1/4'' Hub 8,000LBS Single Helix Anchor | ||
| EPIA82145808 | 5/8 | 8 |
| EPIA82140108 | 3/4 or 1 | 8 |
| EPIA82145810 | 5/8 | 10 |
| EPIA82140110 | 3/4 or 1 | 10 |
| EPIA82145812 | 5/8 | 12 |
| EPIA82140112 | 3/4 or 1 | 12 |
| EPIA82140114 | 3/4 or 1 | 14 |
| 2-1/4'' Hub 10,000LBS Single Helix Anchor | ||
| EPIA102140108 | 3/4 or 1 | 8 |
| EPIA102140110 | 3/4 or 1 | 10 |
| EPIA102140112 | 3/4 or 1 | 12 |
| EPIA102140114 | 3/4 or 1 | 14 |
| 2-1/2'' Hub 10,000LBS Single Helix Anchor | ||
| EPIA102125808 | 5/8 | 8 |
| EPIA102120108 | 3/4 or 1 | 8 |
| EPIA102125810 | 5/8 | 10 |
| EPIA102120110 | 3/4 or 1 | 10 |
| EPIA102125812 | 5/8 | 12 |
| EPIA102120112 | 3/4 or 1 | 12 |
| EPIA102120114 | 3/4 or 1 | 14 |
| 2-1/4'' Hub 10,000LBS Single Helix Anchor | ||
| EPIA102140108 | 3/4 or 1 | 8 |
| EPIA102140109 | 3/4 or 1 | 10 |
| EPIA102140110 | 3/4 or 1 | 12 |
| EPIA102140111 | 3/4 or 1 | 14 |
