| ALUMINIUM CONNECTORS | |||||
| CATALOG NUMBER |
CONDUCTOR IPS / EHIPS | DIMENSIONS (INCHES) | |||
| A | B | C | D | ||
| AWTB52PN2 | 1.000 – 2.500 | 0.750 | 2.000 | 2.750 | 3.250 |
| AWTB52P3N4 | 1.000 – 2.500 | 0.750 | 3.000 | 3.875 | 3.250 |
| AWTB52P4N4 | 1.000 – 2.500 | 0.750 | 4.000 | 5.250 | 4.250 |
| AWTB6PN2 | 3.000 – 6.000 | 0.750 | 2.000 | 3.000 | 3.250 |
| AWTB6P3N4 | 3.000 – 6.000 | 0.750 | 3.000 | 4.250 | 3.250 |
| AWTB6P4N4 | 3.000 – 6.000 | 0.750 | 4.000 | 5.250 | 4.250 |
