

Material: Hot-Dip Galvanized Steel Per ASTM A153 & CSA G164
| Part # | Rod | Length | Flight | Rating |
| inch | inch | inch | ||
| NWA345404 | 3/4 | 54 | 4 | 400 ft. lbs. |
| NWA346606 | 3/4 | 66 | 6 | 1000 ft. lbs. |
| NWA16610 | 1 | 66 | 10 | 2300 ft. lbs. |
| NWA1146610 | 1-1/4 | 66 | 10 | 2300 ft. lbs. |
| NWA1149610 | 1-1/4 | 96 | 10 | 2300 ft. lbs. |
| NWA1149614 | 1-1/4 | 96 | 14 | 2300 ft. lbs. |
| NWA1149615 | 1-1/4 | 96 | 15 | 2300 ft. lbs. |
| NWA11472 | 1-1/4 | 72 | NA | 2300 ft. lbs. |
