- Category: OPGW
- Hits: 1017
TYPICAL PARAMETERS:
Double Layers | ||||||
ZTT Standard | Fiber Count(Max) | Diameter (mm) | Weight (Kg /Km) | RTS (KN) | Short Circuit (KA s) | |
OPGW - 89 [55.4,62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 | |
OPGW - 91 [53.6,66.4] | 24 | 12.7 | 377 | 53.6 | 66.4 | |
OPGW - 110 [90.0,86.9] | 24 | 14.0 | 600 | 90.0 | 86.9 | |
OPGW - 104 [64.6,85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 | |
OPGW- 127 [79.0,129.5] | 36 | 15.0 | 537 | 79.0 | 129.5 | |
OPGW- 137 [85.0,148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85.0 | 148.5 | |
OPGW- 145 [98.6,162.3] | 48 | 16.0 | 719 | 98.6 | 162.3 | |
OPGW-164 [100.2,214.8] | 48 | 17.1 | 687 | 100.2 | 214.8 | |
OPGW- 120 [70.0,117.6] | 72 | 15.0 | 509 | 70.0 | 117.6 | |
OPGW- 137 [79.7,152.2] | 96 | 16.0 | 574 | 79.7 | 152.2 | |
OPGW- 174 [98.6,146.5] | 128 | 18.2 | 724 | 98.6 | 246.5 | |
Three Layers | ||||||
ZTT Standard | Fiber Count(Max) | Diameter (mm) | Weight (Kg /Km) | RTS (KN) | Short Circuit (KA s) | |
OPGW-232 [343.0,191.4] | 28 | 20.15 | 1696.0 | 343.0 | 191.4 | |
OPGW-254 [116.5,554.6] | 36 | 21.0 | 889.0 | 116.5 | 554.6 | |
OPGW-347 [366.9,687.7] | 48 | 24.7 | 2157.0 | 366.9 | 687.7 | |
OPGW-282 [358.7,372.1] | 96 | 22.5 | 1938.0 | 358.7 | 372.1 |
- Category: OPGW
- Hits: 1003
TYPICAL PARAMETERS:
MVA Standard | Fiber Count(Max) | Diameter (mm) | Weight (Kg /Km) | RTS (KN) | Short Circuit (KA s) | |
OPGW-YS/138-147.9 | 30 | 15.2 | 680 | 89.0 | 147.9 | |
OPGW-YS/159-196.3 | 30 | 16.2 | 780 | 102.5 | 196.3 | |
OPGW-YS/115-97.1 | 36 | 14.0 | 610 | 81.3 | 97.1 | |
OPGW-YS/128-121.0 | 36 | 14.8 | 671 | 89.8 | 121.0 | |
OPGW-YS/150-168.1 | 36 | 16.0 | 777 | 104.2 | 168.1 | |
OPGW-YS/132-135.2 | 48 | 15.0 | 652 | 85.1 | 135.2 | |
OPGW-YS/151-177.0 | 48 | 16.0 | 742 | 97.4 | 177.0 | |
OPGW-YS/133-138.1 | 48 | 15.0 | 658 | 86.0 | 138.1 | |
OPGW-YS/145-164.3 | 48 | 15.7 | 715 | 93.8 | 164.3 |
- Category: OPGW
- Hits: 915
TYPICAL PARAMETERS:
Single Layer | ||||||
MVA Standard | Fiber Count(Max) | Diameter (mm) | Weight (Kg /Km) | RTS (KN) | Short Circuit (KA s) | |
OPGW-32 [40.6,4.7] | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 | |
OPGW-42 [54.0,8.4] | 24 | 9 | 313 | 54.0 | 8.4 | |
OPGW-42 [43.5,10.6] | 24 | 9.0 | 284 | 43.5 | 10.6 | |
OPGW-54 [67.8,13.9] | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 | |
OPGW-54 [55.9,17.5] | 36 | 10.2 | 356 | 55.9 | 17.5 | |
OPGW-61 [73.7,17.5] | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 | |
OPGW-61 [55.1,24.5] | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 | |
OPGW-68 [80.8,21.7] | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 | |
OPGW-75 [63.0,36.3] | 60 | 12.0 | 459 | 63.0 | 36.3 | |
OPGW-76 [54.5,41.7] | 60 | 12.0 | 385 | 54.5 | 41.7 | |
OPGW-79 [51.2,49.5] | 72 | 12.3 | 403 | 51.2 | 49.5 | |
Double Layers | ||||||
MVA Standard | Fiber Count(Max) | Diameter (mm) | Weight (Kg /Km) | RTS (KN) | Short Circuit (KA s) | |
OPGW-96 [121.7,42.2] | 12 | 13.00 | 671 | 121.7 | 42.2 | |
OPGW-127 [141.0,87.9] | 24 | 15.0 | 825 | 141.0 | 87.9 | |
OPGW-127 [77.8,128.0] | 24 | 15.0 | 547 | 77.8 | 128.0 | |
OPGW-145 [121.0,132.2] | 28 | 16.0 | 857 | 121.0 | 132.2 | |
OPGW-163 [138.2,183.6] | 36 | 17.0 | 910 | 138.2 | 183.6 | |
OPGW-163 [99.9,213.7] | 36 | 17.0 | 694 | 99.9 | 213.7 | |
OPGW-183 [109.7,268.7] | 48 | 18.0 | 775 | 109.7 | 268.7 | |
OPGW-183 [118.4,261.6] | 48 | 18.0 | 895 | 118.4 | 261.6 |
- Category: OPGW
- Hits: 938
TYPICAL PARAMETERS:
Single Layer | ||||||
MVA Standard | Fiber Count(Max) | Diameter (mm) | Weight (Kg /Km) | RTS (KN) | Short Circuit (KA s) | |
OPGW-81 [73.9,43.6] | 24 | 12.5 | 488 | 73.9 | 43.6 | |
OPGW-86 [76.8,49.5] | 24 | 12.8 | 510 | 76.8 | 49.5 | |
OPGW-103 [93.8,68.9] | 24 | 13.8 | 611 | 93.8 | 68.9 | |
OPGW-85 [76.8,46.8] | 32 | 12.8 | 509 | 76.8 | 46.8 | |
OPGW-85 [50.5,54.5] | 32 | 12.8 | 445 | 50.5 | 54.5 | |
OPGW-112 [106.7,80.0] | 36 | 14.7 | 688 | 106.7 | 80.0 | |
OPGW-112 [86.0,90.3] | 48 | 14.7 | 627 | 86.0 | 90.3 | |
OPGW-112 [62.7,104.5] | 48 | 14.7 | 498 | 62.7 | 104.5 | |
OPGW-122 [65.6,123.9] | 48 | 15.2 | 534 | 65.6 | 123.9 | |
OPGW-132 [121.0,108.7] | 60 | 16.0 | 810 | 121.0 | 108.7 | |
OPGW-132 [63.9,148.0] | 60 | 16.0 | 545 | 63.9 | 148.0 |
Double Layers | ||||||
MVA Standard | Fiber Count (Max) | Diameter (mm) | Weight (Kg /Km) | RTS (KN) | Short Circuit (KA s) | |
OPGW-174 [101.0,247.7] | 24 | 17.7 | 744 | 101.0 | 247.7 | |
OPGW-244 [141.2,479.7] | 24 | 20.7 | 1030 | 141.2 | 479.7 | |
OPGW-249 [147.0,501.4] | 48 | 21.1 | 1065 | 147.0 | 501.4 | |
OPGW-207 [121.8,348.1] | 48 | 19.4 | 892 | 121.8 | 348.1 | |
OPGW-233 [135.8,441.9] | 60 | 20.6 | 999 | 135.8 | 441.9 |
- Category: OPGW
- Hits: 943
TYPICAL PARAMETERS: |
Single Layer | ||||||
ZTT Standard | Fiber Count(Max) | Diameter (mm) | Weight (Kg /Km) | RTS (KN) | Short Circuit (KA s) | |
OPGW-78 [78.7,37.6] | 24 | 11.6 | 498 | 78.7 | 37.6 | |
OPGW-77 [63.6,41.6] | 28 | 11.6 | 451 | 63.6 | 41.6 | |
OPGW-77 [78.6,36.2] | 28 | 11.6 | 496 | 78.6 | 36.2 | |
OPGW-111 [58.9,103.7] | 48 | 13.8 | 511 | 58.9 | 103.7 | |
OPGW-187 [75.3,308.2] | 48 | 18.0 | 679 | 75.3 | 308.2 | |
OPGW-81 [63.2,46.7] | 48 | 11.9 | 458 | 63.2 | 46.4 | |
OPGW-74 [68.5,36.4] | 60 | 11.4 | 444 | 68.5 | 36.4 | |
OPGW-84 [42.4,59.9] | 60 | 12.1 | 383 | 42.4 | 59.9 | |
Double Layers | ||||||
ZTT Standard | Fiber Count(Max) | Diameter (mm) | Weight (Kg /Km) | RTS (KN) | Short Circuit (KA s) | |
OPGW-191 [110.8,296.0] | 24 | 18.0 | 809 | 110.8 | 296.0 | |
OPGW-146 [84.3,172.0] | 28 | 15.8 | 625 | 84.3 | 172.0 | |
OPGW-146 [72.7,177.4] | 28 | 15.8 | 591 | 72.7 | 177.4 | |
OPGW-199 [115.3,322.2] | 48 | 18.4 | 845 | 115.3 | 322.2 | |
OPGW-226 [128.6,414.2] | 60 | 19.7 | 954 | 128.6 | 414.2 |